煤矿整体托管该业务是我公司主题业务,,我们依附自身壮大的人才、、、设备、、、资金、、、技术和治理优势,,为委托方提供优质的煤矿整体托管服务,,具体掌管发展井上、、、井下安全出产活动和有关领域内安全出产系统、、、全数资产的全过程治理,,蕴含但不限于::
1.从井下至原煤仓上的出产系统,,蕴含::综采、、、掘进、、、提升、、、机运、、、通防、、、供电、、、供水、、、防治水、、、防冲、、、辅助运输治理等系统,,矿务工程、、、六大系统守护、、、丈量、、、搬场倒面、、、初放等业务。。。
2.地面出产系统,,蕴含::出产指挥中心、、、安全监控室、、、防冲监测系统、、、提升机房、、、洗煤厂、、、变电所、、、透风机房、、、压风机房、、、防火灌浆站、、、火工品库、、、周转资料库、、、消防资料库、、、机修车间、、、车库、、、高位水池等。。。
3.地面辅助系统,蕴含::锅炉房、、、水处置、、、物业、、、食堂、、、厂区绿化守护、、、消防供水设施守护、、、河道算帐、、、零散维修及其它地面出产生涯设施的治理等。。。
4.地面煤场,,蕴含::过磅、、、验票、、、现场治理、、、防冻液喷洒、、、除尘喷雾、、、筒仓和磅房的算帐守护、、、排矸现场业务等。。。
5.上述领域系统内各类设备(含特种设备)、、、仪器仪表所需资料配件供给、、、维修、、、检测等工作。。。
6.发展安全出产尺度化(蕴含但不限于风险分级管控、、、隐患排查治理、、、安全质量达标)建设。。。
承托煤矿一览表
序号 | 矿井名称 | 鉴定出产能力 | 矿井类型及开采工艺 | 托管领域 |
1 | 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿 | 1800万吨/年 | 特大型斜井启发综合机械化矿井 | 井上、、、下出产系统和地面辅助系统全托管 |
2 | 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河煤矿 | 1500万吨/年 | 特大型立井启发综合机械化矿井 | 井上、、、下出产系统和地面辅助系统全托管 |
3 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿 | 1000万吨/年 | 特大型斜井启发综合机械化矿井 | 井上、、、下出产系统和地面辅助系统全托管 |
4 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿 | 500万吨/年 | 特大型斜井启发综合机械化矿井 | 井上、、、下出产系统和地面辅助系统全托管 |
5 | 内蒙古伊泰大地煤炭有限公司大地精煤矿 | 240万吨/年 | 大型斜井启发综合机械化矿井 | 井上、、、下出产系统和地面辅助系统全托管 |
6 | 内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司宝山煤矿 | 180万吨/年 | 大型斜井启发综合机械化矿井 | 井上、、、下出产系统和地面辅助系统全托管 |
7 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达煤矿 | 150万吨/年 | 大型斜井启发综合机械化矿井 | 井上、、、下出产系统和地面辅助系统全托管 |
8 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔二矿 | 45万吨/年 | 中型斜井启发综合机械化矿井 | 井上、、、下出产系统和地面辅助系统全托管 |
9 | 鄂尔多斯闫家沟鑫东煤矿 | 150万吨/年 | 大型斜井启发综合机械化矿井 | 井上、、、下出产系统和地面辅助系统全托管 |
10 | 鄂尔多斯市庚泰煤炭有限责任公司三星煤矿 | 60万吨/年 | 中型斜井启发综合机械化矿井 | 井上、、、下出产系统和地面辅助系统全托管 |
11 | 阿巴嘎旗达安矿业有限责任公司达安煤矿 | 120万吨/年 | 大型斜井启发综合机械化矿井 | 井上、、、下出产系统和地面辅助系统全托管 |
| 12 | 内蒙古富强能源集团有限公司黑岱沟煤矿 | 150万吨/年 | 中型斜井启发综合机械化矿井 | 井上、、、下出产系统和地面辅助系统全托管 |
蒙公网安备 15060202000378号