zoty·中欧公司机电物资中心多年来一向掌管伊泰集团综采、掘进、特种车辆等设备资产的技术选型、配套调剂、现场运行、设备维修、报废措置等全寿命、全过程专业化治理,,对峙以优质资产创制效益、降低设备故障率和提高设备使用效能为治理重点,,依附信息化伎俩,,不休提升设备治理运营效能和保险能力。。我们占有机能靠得住、国际先进的综采、掘进成套设备,,业务流程方便快捷,,后续服务急剧响应,,配套系统期完整靠得住,,等待与社会各界合作,,让客户投入较少的资金,,享受国际先进煤矿设备。。现有3套综采成套设备、部门掘进及后配套设备和随机备件可供让渡、租赁,,同时能够凭据客户分歧的煤矿地质前提,,免费提供合理科学的设备配套、技术选型规划。。
类别 | 设备名称 | 数量 | 设备参数 |
智能化工作面设备 | ZY21000/34/72D支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZY21000/34/72D (郑煤机) 采煤机:MG1000/2540-GWD (上海世界) 三机:SGZ1250/3×1200、SZZ1350/700、PLM4500、DY1400 (世界重装) 自动化工作面,,工作面总装机功率7365KW,配套采煤机截深865mm,机面高度2636mm,,过煤高度1618mm,最低采高4500mm,采高领域4500-7100mm。。 |
ZY7200/08/18D支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZY7200/08/18D (郑煤机)(郑煤机) 自动化工作面(北京天玛集成),,总装机功率2260KW,配套采煤机截深800mm,机面高度739mm,,过煤高度272mm,最低采高1100mm,采高领域1100-1700mm。。 | |
ZY9200/09/18D支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZY9200/09/18D (郑煤机) 自动化工作面(郑煤机集成),,总装机功率2510KW,配套采煤机截深800mm,机面高度807mm,,过煤高度321mm,最低采高1200mm,采高领域1200-1700mm。。 | |
综放设备 | ZF21000/25/45D支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZF21000/24/45 (郑煤机) 采煤机:MG750/1815-WD (上海世界) 三机:前溜SGZ1000/2*1000、后溜SGZ1000/2*1200、SZZ1350/700、PLM4500、DY1600 (世界重装) 工作面总装机功率7440KW,配套采煤机截深865mm,机面高度1644mm,,过煤高度752mm,最低采高2800mm,可实现采煤厚度2800-4400mm,放煤高度5600-8800 mm。。 |
ZF21000/25/45D支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZF21000/24/45 (郑煤机) 采煤机:MG750/1620-WD (上海世界) 三机:SGZ1000/2*1000、SGZ1000/2*1200、SZZ1350/700、PLM4500、DY1600 (世界重装) 工作面总装机功率7245KW,配套采煤机截深865mm,机面高度1644mm,,过煤高度752mm,最低采高2800mm,可实现采煤厚度2800-4400mm,放煤高度5600-8800 mm。。 | |
ZF15000/26/42支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZY15000/26/42 (郑煤机) 采煤机:MG750/1915-WD (上海世界) 三机:SGZ1000/2*700、SZZ1200/400、PLM3000、DY1200 (世界重装) 工作面总装机功率4030KW,配套采煤机截深865mm,机面高度1810mm,,过煤高度809mm,最低采高3000mm,可实现采煤厚度3000-4000mm,放煤高度6000-8000mm。。 | |
大采高设备 | ZY15000/33/67D支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZY15000/33/67D (郑煤机) 采煤机:MG1000/2550-GWD (西安煤机) 三机:SGZ1250/3*1000、SZZ1350/700、PLM4500、DY1400 (世界重装) 工作面总装机功率6765KW,配套采煤机截深865mm,机面高度2322mm,,顶护板高度942-1335mm,过煤高度1316mm,最低采高4300mm,采高领域4300-6600mm。。 |
ZY15000/33/67D支架及配套综采设备 | 2套 | 支架:ZY15000/33/67D (郑煤机) 采煤机:MG1000/2540-GWD(上海世界) 三机:SGZ1250/3*1000、SZZ1350/700、PLM4500、DY1400 (世界重装) 工作面总装机功率6765KW, 配套采煤机截深865mm,机面高度2322mm,,顶护板高度942-1335mm,过煤高度1316mm,最低采高4300mm,采高领域4300-6600mm。。 | |
ZY13000/28/63D支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZY13000/28/63 (郑煤机) 工作面总装机功率5170KW,配套采煤机截深865mm,机面高度2322mm,,过煤高度1316mm,最低采高4000mm,采高领域4000-6200mm。。 | |
ZY13000/28/63D支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZY13000/28/63 (郑煤机) 工作面总装机功率5170KW,配套采煤机截深865mm, 机面高度2322mm,,过煤高度1316mm,最低采高4000mm,采高领域4000-6200mm。。 | |
中厚煤层设备 | ZY8640/25.5/55支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZY8640/25.5/55 (郑煤机) 工作面总装机功率3880KW,配套采煤机截深865mm,机面高度1810mm,,过煤高度809mm,最低采高3000mm,采高领域3000-5400mm。。 |
DBT8824/24/50支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:DBT ZY8824/24/50 (DBT) 工作面总装机功率4675KW,配套采煤机截深865mm,机面高度1595mm,,过煤高度692mm, 最低采高2800mm,采高领域2800-4900mm。。 | |
ZY12000/22/45支架及配套综采设备 | 2套 | 支架:ZY12000/22/45 (郑煤机) 工作面总装机功率4910KW,配套采煤机截深865mm,,机面高度1594mm,,过煤高度693mm,最低采高2800mm,采高领域2800-4400mm。。 | |
ZY8800/17/35D支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZY8800/17/35 (郑煤机) 工作面总装机功率3975KW,配套采煤机截深865mm,机面高度1571mm,,过煤高度689mm,最低采高2600mm,采高领域2600-3400mm。。 | |
ZY9000/17/35D支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZY9000/17/35 (平煤机) 工作面总装机功率3660KW,配套采煤机截深865mm,机面高度1634mm,,过煤高度690mm,最低采高2200mm,采高领域2200-3400mm。。 | |
ZY9000/17/35支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZY8800/17/35 (山东矿机) 工作面总装机功率3540KW,配套采煤机截深865mm,机面高度1663mm,,过煤高度710mm,最低采高2600mm,采高领域2600-3400mm。。 | |
ZY6800/14/32支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZY6800/14/32 (郑煤机) 工作面总装机功率2280KW,配套采煤机截深630mm,机面高度1259mm,,过煤高度501mm,最低采高1800mm,采高领域1800-3100mm。。 | |
ZY6800/14/32支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZY6800/14/32(郑煤机) 工作面总装机功率1910KW,配套采煤机截深630mm,机面高度1354mm,,过煤高度659mm,最低采高1700mm,采高领域1.7-3.2米 | |
ZY6800/12.5/28支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZY6800/12.5/28(郑煤机) 工作面总装机功率1780KW,配套采煤机截深630mm,机面高度1204mm,,过煤高度510mm,最低采高1650mm,采高领域1650-2700mm。。 | |
薄煤层设备 | ZY6800/11/22支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZY6800/11/22(平煤机) 工作面总装机功率2000KW,配套采煤机截深630mm,机面高度940mm,,过煤高度331mm,最低采高1500mm,采高领域1500-2100mm。。 |
ZY6800/09/20支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZY6800/09/20(三一重工) 工作面总装机功率2000KW,配套采煤机截深800mm,机面高度940mm,,过煤高度331mm,最低采高1600mm,采高领域1600-1900mm。。 | |
ZY6800/09/19支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZY6800/09/19 (三一重工) 工作面总装机功率2300KW,配套采煤机截深800mm,机面高度940mm,,过煤高度331mm,最低采高1400mm,采高领域1400-1900mm。。 | |
ZY6800/09/19支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZY7200/09/19 (郑煤机) 工作面总装机功率2350KW,配套采煤机截深800mm,机面高度940mm,,过煤高度331mm,最低采高1400mm,采高领域1400-1800mm。。 | |
ZY6800/09/19支架及配套综采设备 | 1套 | 支架:ZY6800/19/19(郑煤机) 工作面总装机功率2000KW,配套采煤机截深800mm,机面高度940mm,,过煤高度331mm,最低采高1400mm,采高领域1400-1800mm。。 | |
掘进设备 | MB670掘锚一体设备 | 4套 | 进口山特维克产品,,截割高度:2.8米-3.8米,,支护高度:2.8米-3.8米 装载能力25吨/分钟,,截割8.5吨-21吨/分钟,,总装机功率510KW,电压1140V, 作业:约11232×5200×2800/3600毫米,,行走:约11232×4700×2650毫米,,配置四台顶锚杆机,,两台帮锚杆机,,总重量为96吨。。 |
12CM15-10D连采设备 | 1套 | 主机型号12CM15-10D,,出产厂家美国久益采矿设备公司,,外形尺寸11000*3300mm,机面高度2657mm,滚筒直径1120mm,最大采高4.6米,,总装机功率553kw,电压1140V,整机重量57吨。。 | |
EBZ260H掘进机 | 2套 | 外形尺寸:长11677*宽2700(机身),,定位切割领域:高度5030mm,,宽度5950mm,卧底深度275mm ,行走速度7m/min,爬坡能力±18°,,总装机功率410.5kw,电压1140V,整机重量85吨。。 | |
EBZ230H掘进机 | 3套 | 外形尺寸:长11470*宽2700(机身),,定位切割领域:高度4800mm,,宽度6040mm,卧底深度225mm ,行走速度7m/min,爬坡能力±18°,,总装机功率377kw,电压1140V,,整机重量80吨。。 | |
EBZ220H掘进机 | 3套 | 外形尺寸:长10530*宽2700(机身),,定位切割领域:高度4835mm,,宽度5960mm,卧底深度200mm ,行走速度7m/min,爬坡能力±18°,,总装机功率355kw,电压1140V,,整机重量62吨。。 | |
EBZ200掘进机 | 18套 | 外形尺寸:长11470*宽2700(机身),,定位切割领域:高度4800mm,,宽度6040mm,卧底深度225mm ,行走速度7m/min,爬坡能力±18°,,总装机功率347kw,电压1140V,,整机重量58吨。。 | |
EBZ160掘进机 | 16套 | 外形尺寸:长9340*宽2300(机身),,定位切割领域:高度4500mm,,宽度5000mm,卧底深度180mm ,行走速度6.5m/min,爬坡能力±18°,,总装机功率265kw,电压1140V,,整机重量47吨。。 | |
EBZ150掘进机 | 8套 | 外形尺寸:长9000*宽2300(机身),,定位切割领域:高度4800mm,,宽度5000mm,卧底深度275mm ,行走速度7m/min,爬坡能力±18°,,总装机功率205kw,电压1140V,,整机重量42吨。。 | |
EBZ132掘进机 | 15套 | 外形尺寸:长9100*宽2000(机身),,定位切割领域:高度4400mm,,宽度4900mm,卧底深度270mm ,行走速度7m/min,爬坡能力±18°,,总装机功率194.5kw,电压1140V,,整机重量36.5吨。。 | |
EBZ120掘进机 | 5套 | 外形尺寸:长9300*宽2000(机身),,定位切割领域:高度4500mm,,宽度5500mm,卧底深度290mm ,行走速度7m/min,爬坡能力±18°,,总装机功率195kw,电压1140V,,整机重量34吨。。 | |
进口特种车 | LS190-10T 多职能铲运车 | 8台 | 长 * 宽 * 高:8630mm*2350mm*2150mm,,内转弯半径:3100mm,,外转弯半径:6300mm,,车辆自重:20.65T,,车辆载重:10T |
TS350-25 吨柴油铲板式支架搬运机 | 8台 | 长 * 宽 * 高:9222mm*2183mm*1890mm,,内转弯半径:2771mm,,外转弯半径:5777mm,,车辆自重:26.6T,,车辆载重:25T | |
LWC40T- 支架搬运车 | 8台 | 长 * 宽 * 高:9546mm*3450mm*1596mm,,内转弯半径:2670mm,,外转弯半径:6851mm,,车辆自重:24.1T,,车辆载重:40T | |
WC25EJ- 柴油铲板支架搬运车 | 5台 | 长 * 宽 * 高:9500mm*2200mm*3200mm,,内转弯半径:2875mm,,外转弯半径:5920mm,,车辆自重:29T,,车辆载重:25T | |
LWC55T-55T 矿用框架式支架搬运车 | 8台 | 长 * 宽 * 高:10800mm*3670mm*1873mm,,内转弯半径:4568mm,,外转弯半径:7463mm,,车辆自重:31.3T,,车辆载重:55T | |
VT650-DBT 蓄电池支架搬运车 | 3台 | 长 * 宽 * 高:12580mm*3170mm*1778mm,,内转弯半径:4390mm,,外转弯半径:7260mm,,车辆自重:31.7T(带电池 38.1T),,车辆载重:50T | |
FBL-55T- 铲板式支架搬运车 | 2台 | 长 * 宽 * 高:9935mm*3100mm*2150mm,,内转弯半径:2796mm,,外转弯半径:6388mm,,车辆自重:47T,,车辆载重:55T | |
国产特种车 | WC50Y- 封底板式支架搬运车 | 1台 | 长 * 宽 * 高:9900mm*3410mm*1600mm,,内转弯半径:3420mm,,外转弯半径:7590mm,,车辆自重:35T,,车辆载重:50T |
WC55Y- 支架搬运车 | 2台 | 长 * 宽 * 高:9560mm*3650mm*1824mm,,内转弯半径:2860mm,,外转弯半径:7210mm,,车辆自重:32T,,车辆载重:55T |
蒙公网安备 15060202000378号